이사회
구분 | 지표명 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
이사회 구성* | 이사회 참석률 | % | 100 | 100 | 100 |
사내이사 수 | 명 | 2 | 2 | 2 | |
기타비상무이사 수 | 명 | 1 | 1 | 1 | |
사외이사 수 및 비율 | 명(%) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
여성이사 수 및 비율 | 명(%) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
* renewus 이사회에 한함(자회사 제외)
윤리경영
구분 | 지표명 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
윤리교육 | 1인당 교육시간 | 시간 | 3.6 | 3.8 | 1.2 |
교육받은 구성원 수 및 비율 | 명(%) | 2,351(98.8) | 2,273(98.9) | 2,108(95.2) | |
자정시스템 점검 영역 수 | 건 | 6 | 6 | 6 |
Compliance
구분 | 지표명 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
반부패 | 뇌물수수 및 반부패 관련 법규 위반으로 인한 금전적 제재 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
뇌물수수 및 반부패 관련 법규 위반으로 인한 벌금 및 합의금 | 백만원 | 0 | 0 | 0 | |
공정거래 | 경쟁저해행위, 독과점 등 불공정 거래 행위로 인한 금전적 제재 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
경쟁저해행위, 독과점 등 불공정 거래 행위로 인한 벌금 및 합의금 | 백만원 | 0 | 0 | 0 | |
구성원 대상 총 공정거래 교육시간 | 시간 | 54 | 71 | 74 |