구성원
구분 | 지표명 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
구성원 현황 | 총 구성원 수 | 명 | 2,378 | 2,298 | 2,266 |
구성원수 및 비율(남) | 명(%) | 2,165(91.1) | 2,077(90.4) | 2,023(89.3) | |
구성원수 및 비율(여) | 명(%) | 213(8.9) | 220(9.6) | 243(10.7) | |
구성원수 및 비율(정규직) | 명(%) | 2,119(89.1) | 2,094(91.1) | 2,039(90.0) | |
구성원수 및 비율(비정규직) | 명(%) | 252(10.6) | 204(8.9) | 227(10.0) | |
장애인 구성원 수 및 비율 | 명(%) | 55(2.3) | 63(2.7) | 48(2.1) | |
장애인 고용부담금 총액 | 백만원 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
안전
구분 | 지표명 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
안전 | 근로손실재해율(LTIR)* - 합계 | - | 0.566 | 0.261 | 0.294 |
근로손실재해율(LTIR) – 구성원 | - | 0.556 | 0.289 | 0.276 | |
근로손실재해율(LTIR) - Biz. Partner** | - | 1.029 | 0.000 | 0.445 | |
총 근로시간 – 구성원 | 시간 | 4,249,512 | 4,159,212 | 4,009,901 | |
총 근로시간 – Biz. Partner | 시간 | 388,560 | 441,227 | 448,960 | |
중대재해 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
안전/환경사고 대응 훈련 건수 | 건 | 463 | 512 | 422 |
* 20만 근로시간 기준
** 공사현장에 한함
인권
구분 | 지표명 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
인권교육 | 성희롱 예방교육 시간 및 이수율 | 시간(%) | 2,723(95.8) | 2,684(96.4) | 2,119(94.2) |
장애인 인식 개선 교육 시간 및 이수율 | 시간(%) | 2,509(95.8) | 2,221(96.4) | 2,228(94.2) | |
직장 내 괴롭힘 금지 교육 및 이수율 | 시간(%) | 586(95.8) | 654(96.4) | 2,657(94.1) | |
1인당 평균 인권 교육시간 | 시간 | 2.4 | 2.4 | 3.1 |
교육과 성장
구분 | 지표명 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
구성원 교육* | 구성원 총 교육시간 | 시간 | 137,125 | 142,546 | 110,957 |
1인당 평균 교육시간 | 시간 | 57.9 | 58.9 | 48.9 |
* 안전/환경사고 대응 훈련 제외
정보보호
구분 | 지표명 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
기업데이터 보호 | 기업데이터 및 개인정보 유출 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
정보보호 교육 인원 및 비율 | % | 2,202(92.5) | 2,150(93.6) | 2,148(93.9) | |
사이버 침해 대응 모의 훈련 횟수 | 건 | 1 | 1 | 1 |