에너지
구분 | 지표명 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
총 에너지 소비량 | GJ | 1,875,933 | 1,988,140 | 598,152 | |
총 에너지 소비량 원단위* | GJ/십억원 | 4,279 | 4,630 | 1,334 | |
직접 에너지원 소비량 | 연료 | GJ | 1,679,119 | 1,774,076 | 127,717 |
간접 에너지원 소비량 | 전력 | GJ | 158,500 | 168,700 | 173,987 |
스팀** | GJ | 37,780 | 45,364 | 296,447 |
* 당해연도 에너지 소비량 / 당해연도 매출액(7개 자회사 포함)
** 자체 스팀 생산(소각 폐열 활용) 후 공정에 일부사용
온실가스
구분 | 지표명 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
온실가스 배출 | 총 온실가스 배출량 (Scope 1+2) | tCO2-eq | 437,261 | 446,024 | 356,267 |
총 온실가스 배출량 원단위* (Scope 1+2) | tCO2-eq/십억원 | 997 | 1,038 | 794 | |
Scope1 배출량 | tCO2-eq | 427,853 | 436,565 | 347,941 | |
Scope2 배출량 | tCO2-eq | 9,408 | 9,459 | 8,326 |
* 당해연도 온실가스 배출량 / 당해연도 매출액(7개 자회사 포함)
지적재산권
구분 | 지표명 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
신기술 | 보유 건수* | 건 | 14 | 14 | 14 |
특허 | 보유 건수 | 건 | 92 | 93 | 95 |
기타 | 상표, 프로그램 저작권 보유 건수 | 건 | 22 | 22 | 22 |
* 인/검증된 환경신기술
오염물질 배출
구분 | 지표명 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
대기오염물질 배출 | 질소산화물(NOx) | 톤 | 62 | 58 | 53 |
톤/십억원* | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
황산화물(SOx) | 톤 | 1.8 | 2.2 | 2.0 | |
톤/십억원 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | ||
먼지(TSP) | 톤 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |
톤/십억원 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
* 당해연도 대기오염물질 배출량 / 당해연도 매출액(7개 자회사 포함)